下妻市
年度 | し尿 | 浄化槽汚泥 | 小計 |
---|---|---|---|
平成24年度 | 1,191,006リットル | 12,116,178リットル | 13,307,184リットル |
平成25年度 | 1,145,034リットル | 12,257,964リットル | 13,402,998リットル |
平成26年度 | 1,031,274リットル | 12,579,984リットル | 13,611,258リットル |
平成27年度 | 996,462リットル | 12,088,134リットル | 13,084,596リットル |
平成28年度 | 847,134リットル | 13,193,208リットル | 14,040,742リットル |
平成29年度 | 876,546リットル | 13,396,464リットル | 14,273,010リットル |
平成30年度 | 774.720リットル | 13,833,342リットル | 14,608,062リットル |
令和元年度 | 726.390リットル | 13,271,058リットル | 13,997,448リットル |
令和2年度 | 689,778リットル | 13,757,706リットル | 14,447,484リットル |
令和3年度 | 707,004リットル | 13,533,786リットル | 14,240,790リットル |
令和4年度 | 693,468リットル | 13,945,032リットル | 14,638,500リットル |
令和5年度 | 638,064リットル | 12,519,666リットル | 13,157,730リットル |
八千代町
年度 | し尿 | 浄化槽汚泥 | 小計 |
---|---|---|---|
平成24年度 | 1,072,206リットル | 6,555,672リットル | 7,627,878リットル |
平成25年度 | 976,050リットル | 6,597,342リットル | 7,573,392リットル |
平成26年度 | 960,894リットル | 6,573,618リットル | 7,534,512リットル |
平成27年度 | 994,122リットル | 6,600,852リットル | 7,594,974リットル |
平成28年度 | 962,676リットル | 6,792,354リットル | 7,755,030リットル |
平成29年度 | 864,702リットル | 6,471,900リットル | 7,336,602リットル |
平成30年度 | 743,904リットル | 6,463,512リットル | 7,207,416リットル |
令和元年度 | 787,014リットル | 5,605,974リットル | 6,392,988リットル |
令和2年度 | 773,388リットル | 6,234,318リットル | 7,007,706リットル |
令和3年度 | 793,134リットル | 6,829,164リットル | 7,622,298リットル |
令和4年度 | 729,774リットル | 6,501,330リットル | 7,231,104リットル |
令和5年度 | 707,202リットル | 6,485,868リットル | 7,193,070リットル |
常総市 (石下地区)
年度 | し尿 | 浄化槽汚泥 | 小計 |
---|---|---|---|
平成24年度 | 193,014リットル | 7,792,344リットル | 7,985,358リットル |
平成25年度 | 229,986リットル | 7,934,688リットル | 8,164,674リットル |
平成26年度 | 252,504リットル | 7,966,296リットル | 8,218,800リットル |
平成27年度 | 260,658リットル | 8,211,204リットル | 8,471,862リットル |
平成28年度 | 218,268リットル | 7,805,988リットル | 8,024,256リットル |
平成29年度 | 199,764リットル | 7,343,640リットル | 7,543,404リットル |
平成30年度 | 182,358リットル | 7,666,254リットル | 7,848,612リットル |
令和元年度 | 181,620リットル | 7,453,278リットル | 7,634,898リットル |
令和2年度 | 198,306リットル | 7,963,074リットル | 8,161,380リットル |
令和3年度 | 153,774リットル | 8,072,604リットル | 8,226,378リットル |
令和4年度 | 134,532リットル | 7,212,024リットル | 7,346,556リットル |
令和5年度 | 159,822リットル | 6,396,048リットル | 6,555,870リットル |
合計
年度 | し尿 | 浄化槽汚泥 | 小計 |
---|---|---|---|
平成24年度 | 2,456,226リットル | 26,464,194リットル | 28,920,420リットル |
平成25年度 | 2,351,070リットル | 26,789,994リットル | 29,141,064リットル |
平成26年度 | 2,244,672リットル | 27,119,898リットル | 29,364,570リットル |
平成27年度 | 2,251,242リットル | 26,900,190リットル | 29,151,432リットル |
平成28年度 | 2,028,078リットル | 27,791,550リットル | 29,819,628リットル |
平成29年度 | 1,941,012リットル | 27,212,004リットル | 29,153,016リットル |
平成30年度 | 1,700,982リットル | 27,963,108リットル | 29,664,090リットル |
令和元年度 | 1,695,024リットル | 26,330,310リットル | 28,025,334リットル |
令和2年度 | 1,661,472リットル | 27,955,098リットル | 29,616,570リットル |
令和3年度 | 1,653,912リットル | 28,435,554リットル | 30,089,466リットル |
令和4年度 | 1,557,774リットル | 27,658,386リットル | 29,216,160リットル |
令和5年度 | 1,505,088リットル | 25,401,582リットル | 26,906,670リットル |