火葬
使用区分 | 組合内住民 | 組合外住民 |
---|---|---|
大人 | 5,000円 | 50,000円 |
小人 | 3,000円 | 30,000円 |
死産児 | 1,000円 | 20,000円 |
改葬
使用区分 | 組合内住民 | 組合外住民 |
---|---|---|
死後10年未満 | 2,000円 | 30,000円 |
死後10年以上 | 500円 | 10,000円 |
身体の一部 | 2,000円 | 30,000円 |
汚物焼却1包 30キログラム | 2,000円 | 20,000円 |
待合室
使用区分 | 組合内住民 | 組合外住民 |
---|---|---|
火葬の場合 | 無料 | 無料 |
火葬以外の場合:2時間以内 | 10,000円 | 20,000円 |
超過料金:1時間当り | 1,000円 | 2,000円 |
大斎場【108人室】
使用区分 | 組合内住民 | 組合外住民 |
---|---|---|
2時間以内 | 25,000円 | 50,000円 |
超過料金:1時間当り | 5,000円 | 10,000円 |
通夜後に仮眠室として使用:1回当り | 20,000円 | 40,000円 |
小斎場【72人室】
使用区分 | 組合内住民 | 組合外住民 |
---|---|---|
2時間以内 | 20,000円 | 40,000円 |
超過料金(1時間当り) | 4,000円 | 8,000円 |
通夜後に仮眠室として使用(1回当り) | 20,000円 | 40,000円 |
安置室
使用区分 | 組合内住民 | 組合外住民 |
---|---|---|
1棺(1時間当り) | 200円 | 1,000円 |
備考
- 組合内住民とは、死亡者又は申請者(葬儀等を執行する者をいう。)が組合構成市町(下妻市・八千代町・常総市旧石下町区域)のいずれかの住民基本台帳に記録されているものをいう。
- 組合外住民とは、上記以外のものをいう。