令和5年度
区分 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | 有害ごみ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
下妻市 | 11,760.23トン | 321.07トン | 598.10トン | 9.92トン | 12,689.32トン |
八千代町 | 4,534.31トン | 200.68トン | 244.65トン | 7.64トン | 4,987.28トン |
常総市(旧石下町分) | 5,540.16トン | 224.99トン | 267.85トン | 5.85トン | 6,038.85トン |
その他 | 1,874.05トン | 1.02トン | 0.00トン | 0.00トン | 1,875.07トン |
合 計 | 23,708.75トン | 747.76トン | 1,110.60トン | 23.41トン | 25,590.52トン |
※その他については、し尿・汚泥分1,796.34トンを含む。
令和4年度
区分 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | 有害ごみ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
下妻市 | 12,115.60トン | 398.21トン | 614.57トン | 10.77トン | 13,139.15トン |
八千代町 | 4,881.29トン | 219.66トン | 246.34トン | 7.69トン | 5,354.98トン |
常総市(旧石下町分) | 5,754.58トン | 260.94トン | 270.94トン | 9.11トン | 6,295.57トン |
その他 | 1,996.22トン | 1.20トン | 0.00トン | 0.00トン | 1,997.42トン |
合 計 | 24,747.69トン | 880.01トン | 1,131.85トン | 27.57トン | 26,787.12トン |
※その他については、し尿・汚泥分1,924.43トンを含む。